El Ministerio de Minas y Energía decretó un incremento para junio de 2011 de 50 pesos en el precio de la gasolina y de 70 pesos para el ACPM.
En Bogotá, el precio de referencia quedará en 8 mil 449 pesos.
En Medellín el ACPM queda en 7 mil 320 pesos y la gasolina tendrá un precio base de 8 mil 402 pesos.
El Ministerio de Minas y Energía autorizó el ajuste teniendo como referencia que los precios internacionales del petróleo se ubican al día de hoy por encima de los 103 dólares por barril y con tendencia alcista.
Por su parte, dando continuidad a la política de biocombustibles el gobierno ordenó incrementar la mezcla de biodiesel de un 8 a un 10% en el occidente del país a partir de la fecha.
| Zonas cercanas a: | Precios de Referencia($ / Gal) | |
| Gasolina | ACPM | |
| Cartagena | 8.309,82 | 7.068,24 |
| Barranquilla | 8.345,87 | 7.094,49 |
| Bucaramanga | 8.339,55 | 7.140,68 |
| Medellín | 8.402,61 | 7.320,37 |
| Cali | 8.536,31 | 7.438,69 |
| Pereira | 8.478,79 | 7.362,48 |
| Manizales | 8.479,86 | 7.355,43 |
| Armenia | 8.538,79 | 7.422,48 |
| Ibagué | 8.496,55 | 7.348,59 |
| Neiva | 8.523,42 | 7.377,08 |















Leave a Reply