Según la Resolución N° 000135 de la Gobernación de Antioquia del 5 de enero de 2012, se modifican los precios del portafolio de productos de la Fábrica de Licores, en el Departamento de Antioquia, con base en el incremento de impuestos estipulados por el Ministerio de Hacienda.
|
PRODUCTO
|
REFEREN.
|
Precio Oficial
|
| Aguardiente Antioqueño |
GARRAFA 2000 | 47.600 |
| GARRAFA PET 1750 | 42.300 | |
| LITRO 1000 | 25.300 | |
| TETRA 1000 | 24.100 | |
| BOTELLA 750 | 19.600 | |
| MEDIA 375 | 10.600 | |
| MEDIA PET 375 | 10.600 | |
| TETRA 250 | 6.000 | |
| Aguardiente Sin Azúcar |
BOTELLA 750 | 21.900 |
| MEDIA 375 | 11.800 | |
| MEDIA PET 375 | 11.800 | |
| TETRA 1000 | 26.700 | |
| LITRO 1000 | 26.700 | |
| GARRAFA 2000 | 52.900 | |
| Aguardiente Extremo | BOTELLA 750 | 20.100 |
| MEDIA 375 | 10.500 | |
| Ron Medellín Añejo |
GARRAFA 2000 | 58.400 |
| LITRO 1000 | 30.600 | |
| TETRA 1000 | 29.200 | |
| BOTELLA 750 | 24.300 | |
| MEDIA 375 | 12.900 | |
| MEDIA PET 375 | 12.900 | |
| TETRA 250 | 7.800 | |
| Ron 12 Años | BOTELLA 750 | 53.800 |
| Ron 8 Años |
BOTELLA 750 | 43.600 |
| MEDIA 750 | 23.000 | |
| Ron 30 Años | BOTELLA 750 | 454.600 |
| Crema Café | BOTELLA 700 | 21.600 |
| Crema Menta | BOTELLA 700 | 21.600 |
| Ginebra Ginig | BOTELLA 750 | 36.600 |
| Vodka Montesskaya | BOTELLA 750 | 37.200 |
| MEDIA 375 | 19.600 | |
| Crema de Ron Medellín | BOTELLA 750 | 28.400 |
|
Aguardiente Real 1493 Sin Azúcar Silver
|
BOTELLA 750 | 35.300 |
| MEDIA 375 | 18.300 | |
| Vodka Montesskaya Citrus | BOTELLA 750 | 37.200 |
| Vodka Montesskaya Strawberry | BOTELLA 750 | 37.200 |
| Vodka Montesskaya Apple | BOTELLA 750 | 37.200 |
| Ron Extra Añejo 8 y 12 Años 750 ml | DOS BOTELLAS 750 | 88.600 |
| Vodka Tradicional y Ginebra Ginig 750 ml | DOS BOTELLAS 750 | 67.100 |















NATALIA AGUILAR
buenas tardes podrian darme una direccion donde pueda comprar el licor o sitios autorizados de la fabrica. se le agradece su colaboracion .