Antioquia, Cundinamarca, Valle, Bogotá y Atlántico, son las regiones del país que presentan el mayor número de cédulas inscritas en las registradurías habilitadas para este propósito. Sólo en la primera la cifra es de 56.173 ciudadanos.
En Medellín, la totalidad de inscritos llega a 6.310. En Bello 572. En Envigado 1.972 y en Itaguí 2.715 participantes.
Contexto ABC: Las cifras consolidadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil señalan que hasta el 5 de abril, la totalidad de inscritos en el país son:
| Departamento | Cantidad Inscritos |
|---|---|
| AMAZONAS | 659 |
| ANTIOQUIA | 57.829 |
| ARAUCA | 3.618 |
| ATLANTICO | 13.765 |
| BOGOTA D.C. | 13.983 |
| BOLIVAR | 19.343 |
| BOYACA | 16.915 |
| CALDAS | 8.613 |
| CAQUETA | 9.048 |
| CASANARE | 9.907 |
| CAUCA | 11.318 |
| CESAR | 13.789 |
| CHOCO | 7.251 |
| CORDOBA | 18.227 |
| CUNDINAMARCA | 36.131 |
| GUAINIA | 1.191 |
| GUAVIARE | 1.720 |
| HUILA | 10.482 |
| LA GUAJIRA | 13.516 |
| MAGDALENA | 10.214 |
| META | 20.819 |
| NARIÑO | 11.268 |
| NORTE DE SANTANDER | 10.228 |
| PUTUMAYO | 4.032 |
| QUINDIO | 6.600 |
| RISARALDA | 8.201 |
| SAN ANDRES | 410 |
| SANTANDER | 20.418 |
| SUCRE | 10.217 |
| TOLIMA | 15.789 |
| VALLE | 31.408 |
| VAUPES | 532 |
| VICHADA | 1.075 |
| Total | 418.516 |














Leave a Reply